Token & Cost Calculator
Estimate tokens and compare what a workload costs on every current Claude model. Factor in prompt caching, the Batch API discount and your daily volume to get a realistic monthly bill.
5,000Input tokens / request
1,000Output tokens / request
$30.00Cheapest monthly (Claude Haiku 5.5)
30,000Requests / month
Workload
Scenario presets
Prompt caching
Cost by model
| Model | In / Out $/M | Per request | Daily | Monthly | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 claude-fable-5-2 | $8 / $40 | $0.0800 | $80.00 | $2,400.00 | Fits |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | $10 / $50 | $0.1000 | $100.00 | $3,000.00 | Fits |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | $4 / $20 | $0.0400 | $40.00 | $1,200.00 | Fits |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | $5 / $25 | $0.0500 | $50.00 | $1,500.00 | Fits |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $5 / $25 | $0.0500 | $50.00 | $1,500.00 | Fits |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | $2 / $10 | $0.0200 | $20.00 | $600.00 | Fits |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $2 / $10 | $0.0200 | $20.00 | $600.00 | Fits |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $3 / $15 | $0.0300 | $30.00 | $900.00 | Fits |
| Claude Haiku 5.5cheapest claude-haiku-5-5 | $0.1 / $0.5 | $0.00100 | $1.00 | $30.00 | Fits |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $1 / $5 | $0.0100 | $10.00 | $300.00 | Fits |
Standard Claude API list prices as of Nov 2026 — verify at claude.com/pricing. Cloud-provider pricing (Bedrock, Vertex AI) may differ. Click a row to see its breakdown.
Monthly cost at a glance
Breakdown
Model: Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5) Per request Uncached input 5,000 tok × $4/M = $0.0200 Cache reads 0 tok × $0.2/M = $0.00 Output 1,000 tok × $20/M = $0.0200 = $0.0400 per request Per day 1,000 requests × $0.0400 = $40.00 = $40.00 per day Per month (30 days): $1,200.00
